産品特點:
●配置WP12/QSNT-C235電(diàn)控發動機(♠®®jī),滿足國(guó)家(jiā)非道(dào)路(lù)₩₹±機(jī)械國(guó)Ⅲ階段排放(fàng)要(yào)求,動力∏∏ε強勁,高(gāo)效節能(néng),維護保養成本低(dī);
●扭矩儲備系數(shù)大(dà),額定功率達到(dào)175kW;
●采用(yòng)徑向密封進氣系統,有(yǒu)效§Ωδ提升發動機(jī)使用(yòng)壽命。
●六面體(tǐ)駕駛室,超大(dà)內(nèi)部空(kōng)間(j'↔iān)和(hé)開(kāi)闊視(shì)野,可(kě)按需求配置FOPS/π≠ROPS,安全可(kě)靠;
●電(diàn)控手、腳油門(mén),操↑δ€縱更精确、更舒适;
●配置智能(néng)化(huà)顯控終端,冷(l↔✔<¥ěng)暖空(kōng)調等,提供更豐富的(de)人(rén)♦γ性化(huà)駕乘體(tǐ)驗,讓您随時(≈≥¶βshí)了(le)解系統狀況,智能(néng)便捷。
●穩定可(kě)靠的(de)山(shān)推底盤系統,适用(yòn≈<g)于各種惡劣工(gōng)況;
●産品接地(dì)長(cháng)度長(cháng),¶→ 離(lí)地(dì)間(jiān)隙大(dà),行(xíng)駛平穩¶™ ,通(tōng)過性好(hǎo);
●根據具體(tǐ)工(gōng)況可(kě)配置直傾鏟、半U鏟 ✘、U鏟、角鏟、推煤鏟、岩石鏟、環衛鏟、松土(tǔ)器(qì)、牽引架等,<"↕作(zuò)業(yè)适應能(néng)力更強,可(kě)選配∞♠↔LED工(gōng)作(zuò)燈,提升夜間(jiān♣∏σ↑)施工(gōng)照(zhào)明(míng)能(nén α₩g)力,更加安全可(kě)靠。
●結構件(jiàn)繼承山(shān)推成熟産品的(de)優良品質;
●電(diàn)氣線束采用(yòng)波紋管防護、分(fēn←✘&☆)線器(qì)分(fēn)線,防護等級高(gā≥σΩδo);
●開(kāi)啓式大(dà)空(kōng)間(jiān)側護罩,維修保養更方便λ∏;
●整機(jī)潤滑保養點移至機(jī)體(tǐ)外('®wài)側,保養方便快(kuài)捷。
性能(néng)參數(shù):
參數(shù)名稱 | SD22 (标配版) | SD22C(煤炭版) | SD22W(岩石版) | SD22F(森(sēn)林(lín)版) | SD22D(沙漠版) | SD22E(加長(cháng)版) | SD22R(環衛版) | SD22S(濕地(dì)版) |
性能(néng)參數(shù) | ||||||||
工(gōng)作(zuò)質量(kg) | 23450 | 24000 | 23600 | 24700 | 24600 | 24600 | 26000 | 25700 |
接地(dì)比壓(kPa) | 66 | 57.5 | 66 | 64 | 56 | 66 | 36 | 35.2 |
發動機(jī) | ||||||||
發動機(jī)型号 | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 |
額定功率/額定轉速(kW/rpm) | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 |
外(wài)形尺寸 | ||||||||
整機(jī)外(wài)形尺寸(mm) | 5495*3725*3402 | 5820*4200*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 6290*4365*3745 | 6290*4365*3402 |
行(xíng)走性能(néng) | ||||||||
前進速度(km/h) | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.¥£2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:≤↕£0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11↓€.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-1♥<&™1.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 |
後退速度(km/h) | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2↕↕∑ | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-1©§Ω3.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.α≥♦♠2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13÷₽".2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 |
底盤系統 | ||||||||
履帶中心距(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
履帶闆寬度(mm) | 560/610/660 | 660 | 560/610/660 | 610/660 | 660 | 560/610/660 | 910 | 910 |
接地(dì)長(cháng)度(mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 3050 | 3050 | 3480 | 3480 |
油箱容量 | ||||||||
燃油箱(L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
工(gōng)作(zuò)裝置 | ||||||||
鏟刀(dāo)型式 | 直傾鏟、角鏟、U型鏟、半U鏟 | 推煤鏟 | 岩石直傾鏟、岩石角鏟、岩石U型鏟、岩石半U鏟 | 直傾鏟、角鏟、U型鏟、半U鏟 | 直傾鏟、角鏟、U型鏟、半U鏟 | 直傾鏟、角鏟、U型鏟、半U鏟 | 環衛鏟 | 直傾鏟 |
鏟土(tǔ)深度(mm) | 540 | 538 | 540 | 540 | 540 | 540 | 550 | 550 |
松土(tǔ)器(qì)型式 | 單齒 三齒 | 單齒 三齒 | 單齒 三齒 | 單齒 三齒 | 單齒 三齒 | 單齒 三齒 | —— | —— |
松土(tǔ)深度(mm) | 單695 三666 | 單695 三666 | 單695 三666 | 單695 三666 | 單695 三666 | 單695 三666 | —— | —— |
注:山(shān)推産品在不(bù)斷更新和(hé)升級改進,配圖€←•、特點描述和(hé)性能(néng)參數(shù)與實際機(jī)型如(rú)β★←存在差異,以實物(wù)為(wèi)準。