産品特點:
● 配置磷酸鐵(tiě)锂動力電(diàn)池,車(chē)載總能(nén♥<×g)源240Kw.h,整車(chē)重載工(gō✔ ng)況可(kě)工(gōng)作(zuò)4-5小(xiǎo)時(sh≤↑✔↓í)、中輕載工(gōng)況工(gōng)作(zuò)6δ ↓ -8小(xiǎo)時(shí)。
● 采用(yòng)機(jī)械傳動,傳動效率≈↔ &高(gāo);
● 濕式液壓助力主離(lí)合器(qì)、強制(★zhì)潤滑變速箱、液壓助力的(de)轉向®↓ ↓系統使機(jī)器(qì)操作(zuò)輕便,具有(y★•↑ǒu)高(gāo)效的(de)傳輸動力和(hé)"£'較高(gāo)的(de)生(shēng)産率。×♠
● 采用(yòng)電(diàn)控手、腳油→γ§門(mén),配置彩色加大(dà)顯示屏,≥ε≥↑提高(gāo)操作(zuò)舒适性,減輕了(le)勞動強度。
● 散熱(rè)系統采用(yòng)鋁質闆翅式散熱(∞εrè)器(qì),集成中冷(lěng)器(qì),結構緊湊,布局σ¶合理(lǐ),散熱(rè)效率高(gāo)。
● 大(dà)容量燃油箱支持更為(wèi)持久的→"→φ(de)連續工(gōng)作(zuò)時(shí)間(jiān),減少(sh≠Ω¥ǎo)車(chē)輛(liàng)燃油加注的(de)次數(shù)≈≤>≈,節省時(shí)間(jiān)和(hé)費(fèi)用(↑£yòng)為(wèi)用(yòng)戶創造更大(dà)的∏σ(de)價值。
性能(néng)參數(shù):
參數(shù)名稱 | SD16T(标配版) | SD16TL(超濕地(dì)版) | SD16TR(環衛版) | SD16TC(煤炭版) |
性能(néng)參數(shù) | ||||
工(gōng)作(zuò)質量(kg) | 17000 | 18400 | 18400 | 17500 |
接地(dì)比壓(kPa) | 58 | 23 | 23 | 59.2 |
發動機(jī) | ||||
發動機(jī)型号 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
額定功率/額定轉速(kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
外(wài)形尺寸 | ||||
整機(jī)外(wài)形尺寸(mm) | 5140*3455*3032 | 5560*4150*3074 | 5560*4150*3074 | 5430*3900*3032 |
行(xíng)走性能(néng) | ||||
前進速度(km/h) | 前進五檔2.67/3.76/5.41/7.62≤ /11.13 | 前進五檔2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 | 前進五檔2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 | 前進五檔2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 |
後退速度(km/h) | 後退四檔3.48/4.90/7.05/9.92 | 後退四檔3.48/4.90/7.05/9.92 | 後退四檔3.48/4.90/7.05/9.₹®±92 | 後退四檔3.48/4.90/7.05/9.92 |
底盤系統 | ||||
履帶中心距(mm) | 1880 | 2300 | 2300 | 1880 |
履帶闆寬度(mm) | 510 | 1100 | 1100 | 610 |
接地(dì)長(cháng)度(mm) | 2430 | 3140 | 3140 | 2430 |
油箱容量 | ||||
燃油箱(L) | 320 | 320 | 320 | 320 |
工(gōng)作(zuò)裝置 | ||||
鏟刀(dāo)型式 | 直傾鏟 | 直傾鏟 | 環衛鏟 | 推煤鏟 |
鏟土(tǔ)深度(mm) | 540 | 495 | 495 | 540 |
松土(tǔ)器(qì)型式 | 三齒 | —— | —— | —— |
松土(tǔ)深度(mm) | 570 | —— | —— | —— |
注:山(shān)推産品在不(bù)斷更新和(hé)升級改進,配£∞圖、特點描述和(hé)性能(néng)參數(shù)∑♣與實際機(jī)型如(rú)存在差異,以實物(wù∏')為(wèi)準